金蝶云星空和巨益OMS接口打通对接实战
金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,
金蝶云星空和巨益OMS接口打通对接实战
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
对接目标平台:巨益OMS
深圳市巨益科技开发有限公司(巨益科技)2013年成立于深圳,专注为中大型零售品牌企业提供全渠道电商中台服务,经过7年多时间的业务沉淀,已助力超过1000+年销售额过亿的行业TOP品牌实现数字化转型,服务口碑获得了客户的一致好评。截至目前,巨益科技服务客户类目涉及服装配饰、数码家电、化妆品、眼镜珠宝、食品保健、母婴用品等十三大行业,并凭借行业领先的中台服务案例先后荣获阿里、京东等平台颁发的“年度十佳服务商”、“京卓越金奖”、“订单压测TOP1”等荣誉奖项。
接口方案配置
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:金蝶云星空,源系统 API:物料查询,目标系统:巨益OMS,目标系统 API非组合商品单个同步。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:executeBillQuery
- 接口名称:物料查询
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FMATERIALID | 实体主键 | string | FMATERIALID |
FNumber | 编码 | string | FNumber |
FName | 名称 | string | FName |
FSpecification | 规格型号 | string | FSpecification |
FOldNumber | 旧物料编码 | string | FOldNumber |
FBARCODE | 条码 | string | FBARCODE |
FDescription | 描述 | string | FDescription |
FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | string | FMaterialGroup.FNumber |
FErpClsID | 物料属性 | string | FErpClsID |
FDocumentStatus | 数据状态 | string | FDocumentStatus |
FForbidStatus | 禁用状态 | string | FForbidStatus |
FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | string | FBaseUnitId.FNumber |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | FCreateOrgId.FNumber |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | FUseOrgId.FNumber |
FIsInventory | 允许库存 | string | FIsInventory |
FIsSale | 允许销售 | string | FIsSale |
FIsAsset | 允许资产 | string | FIsAsset |
FIsSubContract | 允许委外 | string | FIsSubContract |
FIsProduce | 允许生产 | string | FIsProduce |
FIsPurchase | 允许采购 | string | FIsPurchase |
FStockId_FNumber | 仓库 | string | FStockId.FNumber |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | string | FPurchaseOrgId.FNumber |
FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FName |
FIsBatchManage | 启用批号管理 | string | FIsBatchManage |
FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | string | FIsKFPeriod |
FIsSNManage | 启用序列号管理 | string | FIsSNManage |
FSafeStock | 安全库存 | string | FSafeStock |
FCategoryID | 存货类别 | string | FCategoryID |
FExpPeriod | 保质期 | string | FExpPeriod |
FOrderQty | 起订量 | string | FOrderQty |
FMinQty | 最小批量 | string | FMinQty |
FMaxQty | 最大批量 | string | FMaxQty |
FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | string | FDefaultVendor.FNumber |
FMaxPOQty | 最大订货量 | string | FMaxPOQty |
FMinPOQty | 最小订货量 | string | FMinPOQty |
FIncreaseQty | 最小包装量 | string | FIncreaseQty |
FFixLeadTime | 固定提前期 | string | FFixLeadTime |
FVarLeadTime | 变动提前期 | string | FVarLeadTime |
FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | string | FPlanBatchSplitQty |
FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | string | FProduceBillType.FNumber |
FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | string | FPOBillTypeId.FNumber |
FSubBillType_FNumber | 委外类型 | string | FSubBillType.FNumber |
FGROSSWEIGHT | 毛重 | string | FGROSSWEIGHT |
FNETWEIGHT | 净重 | string | FNETWEIGHT |
FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | string | FWEIGHTUNITID.FNumber |
FLENGTH | 长 | string | FLENGTH |
FWIDTH | 宽 | string | FWIDTH |
FHEIGHT | 高 | string | FHEIGHT |
FVOLUME | 体积 | string | FVOLUME |
FWARRANTY | 保修期 | string | FWARRANTY |
FSalePrice_CMK | 零售价 | string | FSalePrice_CMK |
FVIPPrice_CMK | 会员价 | string | FVIPPrice_CMK |
FPurPrice_CMK | 采购单价 | string | FPurPrice_CMK |
FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | string | FComBrandId_CMK.FNumber |
F_FML_Assistant1 | 品牌代码 | string | F_FML_Assistant1 |
F_FML_Assistant | 存货品类 | string | F_FML_Assistant |
F_FML_Text7 | 物料条码1 | string | F_FML_Text7 |
F_FML_TEXT1 | F_FML_TEXT1 | string | F_FML_TEXT1 |
FModifyDate | 修改时间 | string | FModifyDate |
FStockPlaceId | FStockPlaceId | string | FStockPlaceId |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FISSALESBYNET=1 and FUseOrgId.fnumber = '100' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | BD_MATERIAL |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FMATERIALID | 实体主键 | string | |
FNumber | 编码 | string | |
FName | 名称 | string | |
FSpecification | 规格型号 | string | |
FOldNumber | 旧物料编码 | string | |
FBARCODE | 条码 | string | |
FDescription | 描述 | string | |
FMaterialGroup_FNumber | 物料分组 | string | |
FErpClsID | 物料属性 | string | |
FDocumentStatus | 数据状态 | string | |
FForbidStatus | 禁用状态 | string | |
FBaseUnitId_FNumber | 基本单位.编码 | string | |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | string | |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | string | |
FIsInventory | 允许库存 | string | |
FIsSale | 允许销售 | string | |
FIsAsset | 允许资产 | string | |
FIsSubContract | 允许委外 | string | |
FIsProduce | 允许生产 | string | |
FIsPurchase | 允许采购 | string | |
FStockId_FNumber | 仓库 | string | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织.编码 | string | |
FPurchaseOrgId_FName | 采购组织 | string | |
FIsBatchManage | 启用批号管理 | string | |
FIsKFPeriod | 启用保质期管理 | string | |
FIsSNManage | 启用序列号管理 | string | |
FSafeStock | 安全库存 | string | |
FCategoryID | 存货类别 | string | |
FExpPeriod | 保质期 | string | |
FOrderQty | 起订量 | string | |
FMinQty | 最小批量 | string | |
FMaxQty | 最大批量 | string | |
FDefaultVendor_FNumber | 默认供应商 | string | |
FMaxPOQty | 最大订货量 | string | |
FMinPOQty | 最小订货量 | string | |
FIncreaseQty | 最小包装量 | string | |
FFixLeadTime | 固定提前期 | string | |
FVarLeadTime | 变动提前期 | string | |
FPlanBatchSplitQty | 拆分批量 | string | |
FProduceBillType_FNumber | 生产类型 | string | |
FPOBillTypeId_FNumber | 采购类型 | string | |
FSubBillType_FNumber | 委外类型 | string | |
FGROSSWEIGHT | 毛重 | string | |
FNETWEIGHT | 净重 | string | |
FWEIGHTUNITID_FNumber | 重量单位 | string | |
FLENGTH | 长 | string | |
FWIDTH | 宽 | string | |
FHEIGHT | 高 | string | |
FVOLUME | 体积 | string | |
FWARRANTY | 保修期 | string | |
FSalePrice_CMK | 零售价 | string | |
FVIPPrice_CMK | 会员价 | string | |
FPurPrice_CMK | 采购单价 | string | |
FComBrandId_CMK_FNumber | 品牌 | string | |
F_FML_Assistant1 | 品牌代码 | string | |
F_FML_Assistant | 存货品类 | string | |
F_FML_Text7 | 物料条码1 | string | |
F_FML_TEXT1 | F_FML_TEXT1 | string | |
FModifyDate | 修改时间 | string | |
FStockPlaceId | FStockPlaceId | string |
巨益OMS接口明细
- API:singleitem.synchronize
- NAME:非组合商品单个同步
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
actionType | 操作类型 | add | 操作类型(两种类型:add update),示例值(add) |
item | 商品信息 | 商品信息 | |
item.actualAmount | 实际支付金额 | 实际支付金额,示例值(123) | |
item.actualQty | 实际数量 | 实际数量,示例值(234) | |
item.adventLifecycle | 保质期临期预警天数 | 保质期临期预警天数,示例值(1) | |
item.amount | 金额 | 金额,示例值(123) | |
item.approvalNumber | 批准文号 | 批准文号,示例值(PB123) | |
item.barCode | 条形码 | {{F_FML_Text7}} | 条形码,示例值(T1) |
item.batchCode | 批次代码 | {{FIsBatchManage}} | 批次代码,示例值(P1234) |
item.batchRemark | 批次备注 | 批次备注,示例值(备注信息) | |
item.brandCode | 品牌代码 | {{F_FML_Assistant1}} | 品牌代码,示例值(LAL) |
item.brandName | 品牌名称 | 品牌名称,示例值(HM) | |
item.categoryId | 商品类别ID | 商品类别ID,示例值(LB123) | |
item.categoryName | 商品类别名称 | {{FMaterialGroup_FNumber}} | 商品类别名称,示例值(手机) |
item.changeTime | 更改时间 | 更改时间,示例值(temp) | |
item.channelCode | channel编码 | channel编码,示例值(temp) | |
item.color | 颜色,示例值(红色) | 颜色,示例值(红色) | |
item.companyCode | 公司编码 | 公司编码,示例值(JE) | |
item.costPrice | 成本价 | 成本价,示例值(12) | |
item.createTime | 创建时间 | 创建时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS),示例值(2017-09-09 12:00:00) | |
item.defectiveQty | 残次数量 | 残次数量,示例值(12) | |
item.diffQuantity | 变化数量 | 变化数量,示例值(12) | |
item.discount | 折扣 | 折扣,示例值(9.8) | |
item.discountPrice | 折扣价 | 折扣价,示例值(9.8) | |
item.englishName | 英文名 | 英文名,示例值(EN123) | |
item.expireDate | 过期日期 | 过期日期(YYYY-MM-DD),示例值(2016-09-09) | |
item.goodsCode | 商品编码 | {{FNumber}} | 商品编码,示例值(H1234) |
item.grossWeight | 毛重(单位:千克) | {{FGROSSWEIGHT}} | 毛重(单位:千克),示例值(12) |
item.height | 高(单位:厘米) | {{FHEIGHT}} | 高(单位:厘米),示例值(12) |
item.isBatchMgmt | 是否需要批次管理 | Y | 是否需要批次管理,示例值(N) |
item.isFragile | 是否易碎品 | 是否易碎品,可用值:Y,N,示例值(N) | |
item.isGift | 是否赠品 | 是否赠品,示例值(传 Y/N (是/否)) | |
item.isHazardous | 是否危险品 | 是否危险品,可用值:Y,N,示例值(N) | |
item.isOmnichannel | 是否全渠道商品 | 是否全渠道商品,示例值(传 Y/N (是/否)) | |
item.isPcs | 是否启用箱规 | N | 是否启用箱规,可用值:Y,N,示例值(Y) |
item.isSNMgmt | 是否需要串号管理 | 是否需要串号管理,可用值:Y,N,示例值(N) | |
item.isShelfLifeMgmt | 是否需要保质期管理 | Y | 是否需要保质期管理,可用值:Y,N,示例值(N) |
item.isSku | 是否sku | 是否sku,可用值:Y,N,示例值(N) | |
item.isValid | 是否有效 | 是否有效,可用值:Y,N,示例值(N) | |
item.itemCode | sku对应编码 | {{FNumber}} | sku对应编码,示例值(I1234) |
item.itemId | 仓储系统商品编码 | 仓储系统商品编码(该字段是WMS分配的商品编号;WMS如果分配了商品编码;则后续的商品操作都需要传该字段;如果WMS不使用 ;WMS可 以返回itemId=itemCode的值),示例值(WI1234) | |
item.itemName | 商品名称 | {{FName}} | 商品名称,示例值(SN123) |
item.itemType | 商品类型 | ZC | 商品类型(ZC=正常商品;FX=分销商品;ZH=组合商品;ZP=赠品;BC=包材;HC=耗材;FL=辅料;XN=虚拟品;FS=附属品;CC=残次品;OTHER=其它;只传英文编码),示例值(ZC) |
item.latestUpdateTime | 最后更新时间 | {{FModifyDate_new}} | 最后更新时间,示例值(temp) |
item.length | 长 | {{FLENGTH}} | 长(单位:厘米),示例值(12) |
item.lockupLifecycle | 保质期禁售天数 | 保质期禁售天数,示例值(1) | |
item.lowestPrice | 最低价 | 最低价,示例值(1.02) | |
item.netWeight | 净重 | 净重(单位:千克),示例值(12) | |
item.originAddress | 商品的原产地 | 商品的原产地,示例值(HK) | |
item.originCode | 原产地编码 | 原产地编码,示例值(temp) | |
item.outBizCode | outBizCode | outBizCode,示例值(temp) | |
item.outerCode | 外部编码 | 外部编码,示例值(12345) | |
item.ownerCode | 货主编码 | 货主编码,示例值(temp) | |
item.packCode | 包装代码 | 包装代码,示例值(B12) | |
item.packageMaterial | 商品包装材料类型 | 商品包装材料类型,示例值(BX123) | |
item.paperQty | paperQty | paperQty,示例值(temp) | |
item.pcs | 箱规,示例值(1) | {{F_FML_TEXT1}} | 箱规,示例值(1) |
item.price | 价格 | 价格,示例值(temp) | |
item.pricingCategory | 计价货类 | 计价货类,示例值(手机类) | |
item.produceCode | 生产编码 | 生产编码,示例值(temp) | |
item.productCode | productCode | {{FNumber}} | productCode,示例值(LA01081) |
item.productDate | 生产日期 | 生产日期(YYYY-MM-DD),示例值(2016-09-09) | |
item.productSign | 商品标记 | 商品标记 | |
item.purchasePrice | 采购价 | 采购价,示例值(12) | |
item.quantity | quantity | quantity,示例值(12) | |
item.reason | reason | reason,示例值(temp) | |
item.receiveQty | receiveQty | receiveQty,示例值(temp) | |
item.referencePrice | referencePrice | referencePrice,示例值(temp) | |
item.rejectLifecycle | 保质期禁收天数 | 保质期禁收天数,示例值(1) | |
item.remark | 备注 | 备注,示例值(备注信息) | |
item.retailPrice | 零售价 | 零售价,当itemType=FX时,该价格为分销价,示例值(12) | |
item.seasonCode | 季节编码 | 季节编码,示例值(CHUN) | |
item.seasonName | 季节名称 | 季节名称,示例值(春季) | |
item.shelfLife | 保质期 | {{FExpPeriod}} | 保质期(单位:小时),示例值(1) |
item.shortName | 商品简称 | 商品简称,示例值(JC123) | |
item.size | 尺寸 | 尺寸,示例值(5英尺) | |
item.skc | SKC | SKC,示例值(SKC) | |
item.skuProperty | 商品属性 | XXL | 商品属性(如红色;XXL),示例值(红色) |
item.sn | sn,示例值(temp) | sn,示例值(temp) | |
item.snCode | snCode | snCode,示例值(temp) | |
item.sourceOrderCode | sourceOrderCode | sourceOrderCode,示例值(temp) | |
item.standardPrice | standardPrice | standardPrice,示例值(temp) | |
item.stockStatus | stockStatus | stockStatus,示例值(temp) | |
item.stockUnit | 商品计量单位 | {{FBaseUnitId_FNumber}} | 商品计量单位,示例值(个) |
item.subSourceOrderCode | subSourceOrderCode | subSourceOrderCode,示例值(temp) | |
item.supplierCode | supplierCode | supplierCode,示例值(temp) | |
item.supplierName | supplierName | supplierName,示例值(temp) | |
item.tagPrice | 吊牌价 | 吊牌价,示例值(12) | |
item.tareWeight | tareWeight | tareWeight,示例值(temp) | |
item.tempRequirement | tempRequirement | tempRequirement,示例值(temp) | |
item.title | 渠道中的商品标题 | 渠道中的商品标题,示例值(淘公仔) | |
item.unit | 明细单位 | 明细单位,示例值(个) | |
item.updateTime | 更新时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | 更新时间(YYYY-MM-DD HH:MM:SS),示例值(2017-09-09 12:00:00) | |
item.volume | 体积(单位:升) | {{FVOLUME}} | 体积(单位:升),示例值(12) |
item.warehouseCode | warehouseCode | warehouseCode,示例值(temp) | |
item.width | 宽(单位:厘米) | {{FWIDTH}} | 宽(单位:厘米),示例值(12) |
item.year | year | year,示例值(2021) | |
item.ownerCode | 货主编码 | {{FUseOrgId_FNumber}} | 货主编码,示例值(HZ123) |
item.supplierCode | 供应商编码 | 供应商编码,示例值(GY123) | |
item.supplierName | 供应商名称 | 供应商名称,示例值(淘宝) | |
item.warehouseCode | 仓库编码 | OTHER | 仓库编码(统仓统配等无需ERP指定仓储编码的情况填OTHER),示例值(CK1234) |
系统数据集成价值
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。
更多推荐
所有评论(0)